2017年山东淄博市事业单位卫生专业招聘970人职位表(4)
2017-02-08 09:01 医疗卫生人才网 来源:华图教育
山东卫生人才网发布招聘信息:2017年山东淄博市事业单位卫生专业招聘970人职位表(4)。更多山东医院招聘信息,医疗事业编考试试题,请点击中国卫生人才网、华图医疗卫生人才网!医疗卫生考试培训咨询电话:400-601-9999。
卫生类 | 12 | 周村区卫生和计划生育局 | 1207 | 淄博市周村区南郊镇中心卫生院 | 120705 | 财政补贴 | 检验 | 12070501 | 初级专技 | 医学检验技术;医学检验 | B3 | 1 | 全日制专科、全日制本科 | 检验 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 0533-6195259 | ||||
卫生类 | 12 | 周村区卫生和计划生育局 | 1207 | 淄博市周村区南郊镇中心卫生院 | 120705 | 财政补贴 | 药学 | 12070502 | 初级专技 | 药学 | B2 | 1 | 全日制专科、全日制本科 | 药学 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 0533-6195259 | ||||
卫生类 | 12 | 周村区卫生和计划生育局 | 1207 | 淄博市周村区南郊镇中心卫生院 | 120705 | 财政补贴 | 中医 | 12070503 | 初级专技 | 中医学;中西医结合;中西医临床医学;针灸推拿;针灸推拿学 | B4 | 1 | 全日制专科、全日制本科 | 中医 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 0533-6195259 | ||||
卫生类 | 12 | 周村区卫生和计划生育局 | 1207 | 周村经济开发区卫生院 | 120706 | 财政补贴 | 医疗 | 12070601 | 初级专技 | 临床医学;中医学 | B1 | 1 | 全日制专科、全日制本科 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 0533-6195259 | ||||
卫生类 | 12 | 周村区卫生和计划生育局 | 1207 | 淄博市周村区精神病医院 | 120707 | 财政补贴 | 医疗A | 12070701 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 全日制本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-6195259 | |||
卫生类 | 12 | 周村区卫生和计划生育局 | 1207 | 淄博市周村区精神病医院 | 120707 | 财政补贴 | 医疗B | 12070702 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 3 | 全日制专科、全日制本科 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-6195259 | ||||
卫生类 | 12 | 周村区卫生和计划生育局 | 1207 | 淄博市周村区精神病医院 | 120707 | 财政补贴 | 检验 | 12070703 | 初级专技 | 医学检验技术;医学检验 | B3 | 1 | 全日制专科、全日制本科 | 检验 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-6195259 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 神经内科 | 12080101 | 初级专技 | 神经病学;临床医学 | B1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 内科 | 12080102 | 初级专技 | 内科学;临床医学 | B1 | 4 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 心血管内科1名;消化内科1名;内分泌科1名;肾内科1名。 | 0533-7181093 | ||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 肿瘤科 | 12080103 | 初级专技 | 肿瘤学(化疗方向);临床医学 | B1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 放疗科 | 12080104 | 初级专技 | 肿瘤学(放疗方向);临床医学 | B1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 重症医学科 | 12080105 | 初级专技 | 内科学;临床医学 | B1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 外科 | 12080106 | 初级专技 | 外科学;临床医学 | B1 | 5 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 普外科1名;心脏外科1名;普胸外科1名;骨科1名;神经外科1名。 | 0533-7181093 | ||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 急诊科 | 12080107 | 初级专技 | 急诊医学;临床医学 | B1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 妇产 | 12080108 | 初级专技 | 妇产科学;临床医学 | B1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 妇科1名;产科1名。 | 0533-7181093 | ||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 儿科 | 12080109 | 初级专技 | 儿科学;临床医学 | B1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 口腔科 | 12080110 | 初级专技 | 口腔医学;口腔临床医学 | B1 | 2 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 麻醉科 | 12080111 | 初级专技 | 麻醉学 | B1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 病理科 | 12080112 | 初级专技 | 病理学与病理生理学 | B1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区人民医院 | 120801 | 财政补贴 | 脑电图 | 12080113 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区中医医院 | 120802 | 财政补贴 | 影像 | 12080201 | 初级专技 | 医学影像学 | B1 | 2 | 本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 从事医学影像诊断工作 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区中医医院 | 120802 | 财政补贴 | 临床 | 12080202 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 2 | 本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区中医医院 | 120802 | 财政补贴 | 中医 | 12080203 | 初级专技 | 针灸推拿学 | B4 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 内科 | 12080301 | 初级专技 | 临床医学;内科学 | B1 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 外科 | 12080302 | 初级专技 | 临床医学;外科学 | B1 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 妇科 | 12080303 | 初级专技 | 临床医学;妇产科学(妇科方向) | B1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 产科 | 12080304 | 初级专技 | 临床医学;妇产科学(产科方向) | B1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 儿科 | 12080305 | 初级专技 | 临床医学;儿科学 | B1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 麻醉科 | 12080306 | 初级专技 | 麻醉学;临床医学 | B1 | 2 | 本科 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | |||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 肛肠科 | 12080307 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 中医科 | 12080308 | 初级专技 | 中医学 | B4 | 1 | 本科 | 学士 | 中医 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 口腔科 | 12080309 | 初级专技 | 口腔医学 | B1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 医学影像科(含彩超) | 12080310 | 初级专技 | 医学影像学;临床医学 | B1 | 3 | 本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 从事医学影像诊断工作 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 核医学科 | 12080311 | 初级专技 | 临床医学;医学影像学 | B1 | 2 | 本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 从事核医学科诊断、治疗工作 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 医学检验科 | 12080312 | 初级专技 | 医学检验;医学检验技术;临床检验诊断学 | B3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 检验 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 药剂科 | 12080313 | 初级专技 | 临床药学;制药工程 | B2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区妇幼保健院 | 120803 | 财政补贴 | 护理 | 12080314 | 初级专技 | 护理学 | B5 | 2 | 本科及以上 | 护理 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | |||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区口腔医院 | 120804 | 经费自理 | 口腔 | 12080401 | 初级专技 | 口腔医学 | B1 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区乡镇合并岗位01 | 120805 | 财政补贴 | 临床 | 12080501 | 初级专技 | 临床医学;内科学;外科学 | B1 | 7 | 专科及以上 | 具有执业医师或执业助理医师资格 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 齐都中心卫生院1名;朱台中心卫生院2名;皇城中心卫生院2名;金山中心卫生院1名;金岭卫生院1名。 | 0533-7181093 | ||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区乡镇合并岗位02 | 120806 | 财政补贴 | 中医 | 12080601 | 初级专技 | 中医学;中医内科学;针灸推拿;针灸推拿学 | B4 | 3 | 专科及以上 | 中医 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 齐都中心卫生院1名;凤凰中心卫生院1名;金岭卫生院1名。 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区乡镇合并岗位03 | 120807 | 财政补贴 | 护理 | 12080701 | 初级专技 | 护理;护理学;高等护理;高级护理 | B5 | 4 | 专科及以上 | 有执业护士资格 | 护理 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 皇城中心卫生院1名;金山中心卫生院1名;敬仲卫生院2名。 | 0533-7181093 | ||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区乡镇合并岗位04 | 120808 | 财政补贴 | 检验 | 12080801 | 初级专技 | 医学检验;医学检验技术;临床检验诊断学 | B3 | 2 | 专科及以上 | 检验 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 皇城中心卫生院1名;凤凰中心卫生院1名。 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区皇城中心卫生院 | 120809 | 财政补贴 | 放射 | 12080901 | 初级专技 | 医学影像技术;医学影像学;影像医学与核医学 | B1 | 1 | 专科及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区皇城中心卫生院 | 120809 | 财政补贴 | 麻醉 | 12080902 | 初级专技 | 麻醉学 | B1 | 1 | 专科及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区凤凰中心卫生院 | 120810 | 财政补贴 | 超声诊断 | 12081001 | 初级专技 | 临床医学;医学影像学;影像医学与核医学 | B1 | 1 | 专科及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 从事超声诊断工作 | 0533-7181093 | |||
卫生类 | 12 | 临淄区卫生和计划生育局 | 1208 | 临淄区金山中心卫生院 | 120811 | 财政补贴 | 药学 | 12081101 | 初级专技 | 药学;临床药学;药剂学 | B2 | 1 | 专科及以上 | 药学 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 0533-7181093 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 中医A | 12090101 | 初级专技 | 中医学;针灸推拿;针灸推拿学;康复治疗学;康复医学与理疗学;中医内科学;中医外科学 | B4 | 2 | 专科及以上 | 中医 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 索镇卫生院1、马桥镇陈庄卫生院1 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 中医B | 12090102 | 初级专技 | 中医学;针灸推拿;针灸推拿学;康复治疗学;康复医学与理疗学;中医内科学;中医外科学 | B4 | 1 | 全日制专科及以上 | 中医 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 唐山镇邢家卫生院1 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 临床医学A | 12090103 | 初级专技 | 临床医学;全科医学;内科学;外科学 | B1 | 2 | 专科及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 索镇耿桥卫生院2 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 临床医学B | 12090104 | 初级专技 | 临床医学;全科医学;内科学;外科学 | B1 | 8 | 全日制专科及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 田庄镇中心卫生院2、荆家镇卫生院1、果里镇中心卫生院1、果里镇周家卫生院1、马桥镇中心卫生院1、新城镇中心卫生院1、起凤镇中心卫生院1 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 临床医学C | 12090105 | 初级专技 | 临床医学;全科医学;内科学;外科学 | B1 | 1 | 专科及以上 | 具有医师资格证书(具有执业医师或执业助理医师资格) | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 唐山镇卫生院1 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 护理 | 12090106 | 初级专技 | 护理学;护理;高等护理;高级护理 | B5 | 5 | 专科及以上 | 具有护士专业技术资格证或护士专业技术资格考试成绩合格 | 护理 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 荆家镇卫生院1、马桥镇中心卫生院2、马桥镇陈庄卫生院1、起凤镇中心卫生院1 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 口腔A | 12090107 | 初级专技 | 口腔医学;口腔基础医学;口腔临床医学 | B1 | 1 | 专科及以上 | 具有口腔专业医师资格证书(具有执业医师或执业助理医师资格) | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 果里镇中心卫生院1 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 口腔B | 12090108 | 初级专技 | 口腔医学;口腔基础医学;口腔临床医学 | B1 | 2 | 全日制专科及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 果里镇周家卫生院1、起凤镇中心卫生院1 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 检验A | 12090109 | 初级专技 | 医学检验;临床检验诊断学;医学检验技术 | B3 | 1 | 专科及以上 | 具有医学检验类专业技术资格证 | 检验 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 果里镇侯庄卫生院1 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 检验B | 12090110 | 初级专技 | 医学检验;临床检验诊断学;临床医学 | B3 | 1 | 全日制专科及以上 | 检验 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 新城镇中心卫生院1 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 影像 | 12090111 | 初级专技 | 医学影像学;放射医学;影像医学与核医学;磁共振及其应用;临床医学 | B1 | 1 | 全日制专科及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 新城镇中心卫生院1 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县乡镇卫生院 | 120901 | 财政补贴 | 药学 | 12090112 | 初级专技 | 药学;临床药学;药剂学;药理学;应用药学 | B2 | 1 | 全日制专科及以上 | 药学 | 1:3 | 5年 | 乡镇岗位 | 起凤镇中心卫生院1 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 肾病科 | 12090201 | 初级专技 | 内科学(肾病) | B1 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 心血管科 | 12090202 | 初级专技 | 内科学(心血管病) | B1 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 呼吸科 | 12090203 | 初级专技 | 内科学(呼吸系病) | B1 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 肿瘤科 | 12090204 | 初级专技 | 肿瘤学 | B1 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 儿科A | 12090205 | 初级专技 | 中医儿科学 | B4 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 中医 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 妇产科A | 12090206 | 初级专技 | 中医妇科学 | B4 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 中医 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 神经内科A | 12090207 | 初级专技 | 内科学(神经内科方向);神经病学 | B1 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 神经内科B | 12090208 | 初级专技 | 中医学;中西医临床医学 | B4 | 2 | 全日制本科 | 学士 | 有执业医师资格 | 中医 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 影像诊断 | 12090209 | 初级专技 | 医学影像学 | B1 | 2 | 全日制本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 妇产科B | 12090210 | 中级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 具有中级专业技术职务资格,有执业医师资格(执业范围妇产科专业)且具有妇产科5年及以上工作经历 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 超声科 | 12090211 | 中级专技 | 医学影像学;临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 具有中级专业技术职务资格,有执业医师资格(执业范围医学影像和放射治疗专业)且具有超声诊断5年及以上工作经历 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 儿科B | 12090212 | 中级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 具有中级专业技术职务资格,有执业医师资格(执业范围儿科专业)且具有儿科5年及以上工作经历 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 临床医学 | 12090213 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 2 | 全日制本科 | 学士 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 外科 | 12090214 | 初级专技 | 临床医学;外科学 | B1 | 1 | 本科及以上 | 有执业医师资格(执业范围外科专业),具有外科2年及以上工作经历 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 神经内科C | 12090215 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 有执业医师资格(执业范围内科专业),具有神经内科2年及以上工作经历 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 护理 | 12090216 | 初级专技 | 护理;护理学 | B5 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业护士资格 | 护理 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 肛肠外科 | 12090217 | 中级专技 | 中医学 | B4 | 1 | 本科 | 具有中级专业技术职务资格,有执业医师资格且具有中医外科或中医肛肠外科5年及以上工作经历 | 中医 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | CT室 | 12090218 | 初级专技 | 医学影像学 | B1 | 1 | 本科 | 有执业医师资格(执业范围医学影像和放射治疗专业),具有影像诊断2年及以上工作经历 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县中医院 | 120902 | 财政补贴 | 国医堂 | 12090219 | 初级专技 | 中医临床基础 | B4 | 1 | 全日制研究生 | 硕士 | 有执业医师资格 | 中医 | 1:3 | 5年 | 研究生岗位 | 0533-8216245 | ||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 儿科 | 12090301 | 初级专技 | 儿科学;临床医学 | B1 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 妇科 | 12090302 | 初级专技 | 妇产科学;临床医学 | B1 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 产科 | 12090303 | 初级专技 | 妇产科学;临床医学 | B1 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | |||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 内科 | 12090304 | 中级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 具有中级专业技术职务资格,有执业医师资格,具有5年及以上工作经历,执业范围为内科专业 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 外科A | 12090305 | 初级专技 | 外科学;临床医学 | B1 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 外科B | 12090306 | 初级专技 | 临床医学 | B1 | 1 | 本科 | 有执业医师资格,执业范围为外科专业 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 麻醉 | 12090307 | 初级专技 | 麻醉学;临床医学 | B1 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 眼科 | 12090308 | 初级专技 | 眼科学;眼视光学;临床医学 | B1 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 0533-8216245 | ||||
卫生类 | 12 | 桓台县卫生和计划生育局 | 1209 | 桓台县妇幼保健院 | 120903 | 财政补贴 | 超声 | 12090309 | 初级专技 | 医学影像学;影像医学与核医学;临床医学 | B1 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医疗 | 1:3 | 5年 | 急需岗位 | 0533-8216245 | |||
