2022-10-11 10:05:34 医疗卫生人才网 http://ylws.huatu.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2022年青岛市卫生健康系统第二批公开招聘截至10月10日16时报名情况,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2022年青岛市卫生健康系统第二批公开招聘截至10月10日16时报名情况
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
主管部门 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 儿科主治中医师 | 0001 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 中药师 | 0002 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 麻醉科医师 | 0003 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 超声医师 | 0004 | 4 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 针灸科医师 | 0005 | 3 | 6 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 儿科中医师 | 0006 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 心内科中医师 | 0007 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 外科中医师 | 0008 | 2 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中医医院(市海慈医院) | 康复科技师 | 0009 | 2 | 38 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中心医院北院区(青岛市胸科医院) | 呼吸与危重症科 | 0010 | 4 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市中心医院北院区(青岛市胸科医院) | 结核科 | 0011 | 4 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市海慈医疗集团西院区(青岛市第五人民医院) | 中医医师 | 0012 | 1 | 18 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市海慈医疗集团西院区(青岛市第五人民医院) | 中医外科医师 | 0013 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市海慈医疗集团西院区(青岛市第五人民医院) | 麻醉医师 | 0014 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市海慈医疗集团西院区(青岛市第五人民医院) | 针灸医师 | 0015 | 2 | 2 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市海慈医疗集团西院区(青岛市第五人民医院) | 超声医师 | 0016 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市海慈医疗集团西院区(青岛市第五人民医院) | 康复技师 | 0017 | 2 | 16 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 医学影像主治医师1 | 0018 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 急诊、重症主治医师1 | 0019 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 急诊、重症主治医师2 | 0020 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 介入主治医师 | 0021 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 超声影像主治医师 | 0022 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 超声影像1 | 0023 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 超声影像2 | 0024 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 核酸检验技师 | 0025 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第六人民医院 | 宣传 | 0026 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市精神卫生中心 | 精神科主治医师1 | 0027 | 3 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市精神卫生中心 | 精神科主治医师2 | 0028 | 3 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市精神卫生中心 | 精神科医师 | 0029 | 6 | 2 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市精神卫生中心 | 医保管理 | 0030 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市精神卫生中心 | 医务管理 | 0031 | 1 | 5 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市第八医院 | 急诊医学部主治医师 | 0032 | 3 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 外科主治医师 | 0033 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 急诊外科主治医师 | 0034 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 介入主治医师 | 0035 | 1 | 1 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 影像科主治医师 | 0036 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 儿科医师 | 0037 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 耳鼻喉科医师 | 0038 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 妇科医师 | 0039 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 脊柱创伤外科医师 | 0040 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 手足外科医师 | 0041 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 呼吸内科医师 | 0042 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 重症医学科医师 | 0043 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 泌尿外科医师 | 0044 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 神经内科医师 | 0045 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 口腔科医师 | 0046 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 肾病风湿科医师 | 0047 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 心内科医师 | 0048 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市胶州中心医院 | 影像科医师 | 0049 | 2 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 0050 | 2 | 4 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东省青岛卫生学校 | 儿科教师 | 0051 | 1 | 4 |
青岛市卫生健康委员会 | 山东省青岛卫生学校 | 影像教师 | 0052 | 1 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市急救中心 | 院前急救医师 | 0053 | 3 | 0 |
青岛市卫生健康委员会 | 青岛市急救中心 | 急救护理 | 0054 | 1 | 3 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 临床医师 | 0055 | 10 | 1 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 放射医师 | 0056 | 1 | 0 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 超声医师 | 0057 | 2 | 0 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 0058 | 1 | 2 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 0059 | 4 | 0 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 药剂师 | 0060 | 4 | 0 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 护士 | 0061 | 12 | 13 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 综合服务 | 0062 | 2 | 6 |
市北区卫生健康局 | 市北区公立社区卫生服务中心 | 财务会计 | 0063 | 4 | 0 |
李沧区卫生健康局 | 李沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师A | 0064 | 4 | 4 |
李沧区卫生健康局 | 李沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师B | 0065 | 1 | 0 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市崂山区疾病预防控制中心 | 检验 | 0066 | 1 | 17 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市崂山区疾病预防控制中心 | 精神卫生管理 | 0067 | 1 | 11 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市王哥庄街道社区卫生服务中心 | 预防医学 | 0068 | 1 | 0 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市崂山区社区卫生服务中心 | 临床医师 | 0069 | 1 | 0 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市崂山区社区卫生服务中心 | 全科医师 | 0070 | 1 | 1 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市崂山区社区卫生服务中心 | 康复医师 | 0071 | 1 | 0 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市崂山区沙子口卫生院 | 内科副主任医师 | 0072 | 1 | 0 |
崂山区卫生健康局 | 青岛市崂山区北宅卫生院 | 妇产科医师 | 0073 | 1 | 1 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区人民医院 | 检验科 | 0074 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区人民医院 | 神经内科医师 | 0075 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区人民医院 | 急诊内科医师 | 0076 | 3 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区人民医院 | 急诊外科医师 | 0077 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区人民医院 | 健康管理中心超声医师 | 0078 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 城阳区疾病预防控制中心 | 健康教育与健康促进岗位 | 0079 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区城阳街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0080 | 2 | 2 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区城阳街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 0081 | 1 | 1 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区流亭街道卫生院 | 临床医师 | 0082 | 3 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区流亭街道卫生院 | 中医科医师 | 0083 | 1 | 2 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区流亭街道卫生院 | 公共卫生医师 | 0084 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区夏庄街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 0085 | 1 | 2 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区惜福镇街道卫生院 | 临床医师 | 0086 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区惜福镇街道卫生院 | 影像医师 | 0087 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区棘洪滩街道卫生院 | 公共卫生医师 | 0088 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区棘洪滩街道卫生院 | 医学影像医师 | 0089 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区上马街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 0090 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区上马街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 0091 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区上马街道社区卫生服务中心 | 医学影像医师 | 0092 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区红岛街道卫生院 | 全科医师 | 0093 | 1 | 0 |
青岛市城阳区卫生健康局 | 青岛市城阳区红岛街道卫生院 | 中医科医师 | 0094 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 重症医学 | 0095 | 3 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 心血管内科 | 0096 | 4 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 消化内科 | 0097 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 神经内科 | 0098 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 烧伤整形外科1 | 0099 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 小儿外科 | 0100 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 影像医学与核医学 | 0101 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 综合介入 | 0102 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 血管外 | 0103 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 老年医学 | 0104 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 放射治疗 | 0105 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 急诊医师 | 0106 | 3 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 病理 | 0107 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 中医皮肤诊疗 | 0108 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 儿科 | 0109 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 0110 | 3 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 传染病 | 0111 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 胸外科 | 0112 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 烧伤整形外科2 | 0113 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区人民医院 | 医学检验 | 0114 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 彩超 | 0115 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 检验 | 0116 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 眼科学 | 0117 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 医学影像 | 0118 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 泌尿 | 0119 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 心内 | 0120 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 肿瘤 | 0121 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 护理1 | 0122 | 10 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 护理2 | 0123 | 10 | 2 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 行政后勤 | 0124 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 中医1 | 0125 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 中医2 | 0126 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 工程管理1 | 0127 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 工程管理2 | 0128 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中心医院 | 医院文化宣传 | 0129 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 放疗物理师 | 0130 | 1 | 14 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 康复科 | 0131 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 心电 | 0132 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 麻醉学 | 0133 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 中药学1 | 0134 | 1 | 3 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 中药学2 | 0135 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 病理科1 | 0136 | 2 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 病理科2 | 0137 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 医学检验科 | 0138 | 3 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 超声医学科1 | 0139 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 超声医学科2 | 0140 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 医学影像技术 | 0141 | 2 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 病案室1 | 0142 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 病案室2 | 0143 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 财务科 | 0144 | 1 | 2 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 总务科 | 0145 | 2 | 5 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 综合管理1 | 0146 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区中医医院 | 综合管理2 | 0147 | 2 | 5 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 妇产科 | 0148 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 普外科1 | 0149 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 肛肠外科1 | 0150 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 泌尿外科1 | 0151 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 骨科1 | 0152 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 关节外科1 | 0153 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 眼科学 | 0154 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 耳鼻咽喉科学 | 0155 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 整形外科1 | 0156 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 皮肤科1 | 0157 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 皮肤科2 | 0158 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 普外科2 | 0159 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 肛肠外科2 | 0160 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 泌尿外科2 | 0161 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 骨科2 | 0162 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 关节外科2 | 0163 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 中医五官科学 | 0164 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 整形外科2 | 0165 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 肺病科 | 0166 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 脑病科 | 0167 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理1 | 0168 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 康复1 | 0169 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 急诊 | 0170 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 介入1 | 0171 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 介入2 | 0172 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 病理诊断 | 0173 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理2 | 0174 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理3 | 0175 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理4 | 0176 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理5 | 0177 | 2 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理6 | 0178 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理7 | 0179 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 护理8 | 0180 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 康复2 | 0181 | 1 | 7 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 病案管理1 | 0182 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 病案管理2 | 0183 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 院感管理 | 0184 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 信息数据 | 0185 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 工程管理 | 0186 | 1 | 2 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 安全生产 | 0187 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第二中医医院 | 影像 | 0188 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 重症医学 | 0189 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 中医儿科 | 0190 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 麻醉科 | 0191 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 皮肤科 | 0192 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 急诊科 | 0193 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 介入1 | 0194 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 介入2 | 0195 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 介入3 | 0196 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 介入护理 | 0197 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 儿科 | 0198 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 手外科 | 0199 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 骨科 | 0200 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 泌尿外科 | 0201 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 普外科 | 0202 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 神经外科 | 0203 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 呼吸内科 | 0204 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 肿瘤科 | 0205 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 眼科 | 0206 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 妇产科 | 0207 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 公共卫生 | 0208 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 药剂科1 | 0209 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 药剂科2 | 0210 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 检验科 | 0211 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 医学影像 | 0212 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 护理 | 0213 | 10 | 8 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 财务数据分析及资产管理 | 0214 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 建筑工程 | 0215 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区区立医院 | 病案编码 | 0216 | 1 | 1 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 护理1 | 0217 | 10 | 105 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 护理2 | 0218 | 10 | 4 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 神经内科 | 0219 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 心内科 | 0220 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 皮肤科 | 0221 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 医学影像学 | 0222 | 3 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 影像医学与核医学 | 0223 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 眼科学 | 0224 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 耳鼻咽喉科学 | 0225 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 肿瘤学 | 0226 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 重症医学 | 0227 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 消化内科 | 0228 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 病理学与病理生理学 | 0229 | 2 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 急诊医学 | 0230 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 显微外科 | 0231 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 微生物学 | 0232 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 工程管理 | 0233 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 中药学 | 0234 | 1 | 2 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第三人民医院 | 医院文化宣传 | 0235 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 急诊医学 | 0236 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 全科医学 | 0237 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 神经病学 | 0238 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 临床检验诊断学 | 0239 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 口腔临床医学 | 0240 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 老年医学 | 0241 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 皮肤病与性病学 | 0242 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 康复医学与理疗学 | 0243 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 中西医结合临床 | 0244 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 重症医学 | 0245 | 1 | 0 |
青岛西海岸新区卫生健康局 | 青岛西海岸新区第五人民医院 | 针灸推拿学1 | 0246 | 1 | 0 |
