2021-01-29 09:56:37 医疗卫生人才网 http://ylws.huatu.com/ 文章来源:三江人才网
【导读】华图医疗卫生人才网同步三江人才网发布:四川长宁县卫生事业单位2020第二次公开考试招聘总成绩及体检相关事宜的公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
全国医疗事业单位每日招考丨事业单位笔试图书丨四川医疗课程丨备考QQ群:1062187241
本文由四川华图医疗卫生招聘考试网整理发布,更多资讯请关注四川卫生人才信息微信公众号(scwsrcxx),报班咨询客服:点击查看
长宁县卫生事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员
考试总成绩及体检相关事宜的公告
按照《宜宾市事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员公告》要求, 现将长宁县卫生事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员考试总成绩及体检相关事宜公告如下。
一、参加体检人员
根据各招聘岗位及名额,按照考生的考试总成绩从高分到低分依次等额确定体检人选(具体人员名单见附件)。(其中,2021年的应届毕业生体检时间于毕业后另行安排。)
二、体检集中时间、地点
(一)体检集中时间
2021年2月2日(星期二)上午7:40
(二)体检集中地点:宜宾市人力资源和社会保障局底楼大厅(宜宾市叙州区南岸长江大道西段13号)
三、体检标准
(一)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
(二)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行。
(三)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检申请,逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目。复检到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。体检结论以复检结果为准。
四、体检注意事项
(一)参检考生务必在上述规定时间前凭本人有效居民身份证原件,携带2寸近期正面免冠照片1张、黑色签字笔1支及体检费(600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)到上述指定地点报到参加体检。未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参检考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
(三)参检考生务必按照上述体检标准做好相应的体检准备。体检前应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动,体检当天早晨须空腹。不得佩戴隐形眼镜,近视的考生务必佩戴适合的框架眼镜参加体检。有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(四)怀孕或生理期的考生,体检当日应主动向领队说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并申请项目缓检。怀孕的考生,须在体检当天到场后提交由医院出具的相关检查资料。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检。
(六)参检考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负)。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、其他注意事项
请参检考生查证自己的人事学籍档案,若本人档案不在长宁县人力资源开发建设服务中心管理的,请先确认档案管理地,体检合格后可持身份证前往长宁县人力资源开发建设服务中心开取《调档函》,及时将档案寄到长宁县人力资源开发建设服务中心(寄档地址:长宁县长宁镇泽鸿路二段532号 长宁县就业创业服务大厅,寄档电话:0831-4628230)。
六、疫情防控
根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请参检考生严格遵守疫情防控要求:
(一)请考生通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人“防疫健康信息码“和“行程卡“,并持续关注健康码状态。
(二)考生集中报到时,均须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,对体温异常考生开展复测,经现场测量体温正常(<37.3℃)且本人“防疫健康信息码“和“行程卡“显示为绿码者方可参加当天体检。
(三)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,按要求应当全程佩戴口罩。
七、咨询电话
人社局:0831-4623001,卫健局:0831-4622715。
附件:长宁县卫生事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员考试总成绩及入围体检名单
长宁县人力资源和社会保障局
长宁县卫生健康局
2021年1月26日
附件: | |||||||||||||
长宁县卫生事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员考试总成绩及入围体检名单 | |||||||||||||
序号 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 男 | 长宁县人民医院 | 外科医生 | 20230021 | 2015010401814 | 54.84 | 32.904 | 81 | 32.4 | 65.304 | 1 | 进入体检 | |
2 | 男 | 长宁县人民医院 | 外科医生 | 20230021 | 2015010401812 | 47.94 | 28.764 | 缺考 | 0 | 28.764 | |||
3 | 男 | 长宁县人民医院 | 内科医生 | 20230022 | 2015010401815 | 52.32 | 31.392 | 76 | 30.4 | 61.792 | 1 | 进入体检 | |
4 | 男 | 长宁县人民医院 | 内科医生 | 20230022 | 2015010401818 | 55.7 | 33.42 | 70.2 | 28.08 | 61.5 | 2 | 进入体检 | |
5 | 女 | 长宁县人民医院 | 内科医生 | 20230022 | 2015010401817 | 49.52 | 29.712 | 76.4 | 30.56 | 60.272 | 3 | ||
6 | 男 | 长宁县人民医院 | 内科医生 | 20230022 | 2015010401820 | 55.3 | 33.18 | 67.4 | 26.96 | 60.14 | 4 | ||
7 | 男 | 长宁县人民医院 | 内科医生 | 20230022 | 2015010401821 | 48.9 | 29.34 | 73.2 | 29.28 | 58.62 | 5 | ||
8 | 男 | 长宁县人民医院 | 内科医生 | 20230022 | 2015010401819 | 46.86 | 28.116 | 64.4 | 25.76 | 53.876 | 6 | ||
9 | 男 | 长宁县人民医院 | 急诊科医生 | 20230023 | 2015010401823 | 55.82 | 33.492 | 缺考 | 0 | 33.492 | |||
10 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505724 | 65.38 | 39.228 | 76 | 30.4 | 69.628 | 1 | 进入体检 | |
11 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011503830 | 65.42 | 39.252 | 75.4 | 30.16 | 69.412 | 2 | 进入体检 | |
12 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505430 | 58.86 | 35.316 | 81.2 | 32.48 | 67.796 | 3 | 进入体检 | |
13 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011504329 | 57.28 | 34.368 | 83.4 | 33.36 | 67.728 | 4 | 进入体检 | |
14 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505507 | 59.4 | 35.64 | 78.2 | 31.28 | 66.92 | 5 | 进入体检 | |
15 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011503903 | 58.94 | 35.364 | 77.8 | 31.12 | 66.484 | 6 | 进入体检 | |
16 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505726 | 63.18 | 37.908 | 67.6 | 27.04 | 64.948 | 7 | ||
17 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011504327 | 60.12 | 36.072 | 72 | 28.8 | 64.872 | 8 | ||
18 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011504321 | 57.26 | 34.356 | 76.2 | 30.48 | 64.836 | 9 | ||
19 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505312 | 59.8 | 35.88 | 72.2 | 28.88 | 64.76 | 10 | ||
20 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505415 | 61.54 | 36.924 | 68.4 | 27.36 | 64.284 | 11 | ||
21 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505918 | 58.72 | 35.232 | 71.8 | 28.72 | 63.952 | 12 | ||
22 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011504226 | 56.86 | 34.116 | 73.8 | 29.52 | 63.636 | 13 | ||
23 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011504219 | 57.54 | 34.524 | 70.8 | 28.32 | 62.844 | 14 | ||
24 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011504303 | 58.08 | 34.848 | 69.8 | 27.92 | 62.768 | 15 | ||
25 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505803 | 58.26 | 34.956 | 69 | 27.6 | 62.556 | 16 | ||
26 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505328 | 57.68 | 34.608 | 68.6 | 27.44 | 62.048 | 17 | ||
27 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 护理 | 20230029 | 2015011505711 | 58.76 | 35.256 | 缺考 | 0 | 35.256 | |||
28 | 男 | 长宁县梅硐镇卫生院 | 药剂师 | 20230030 | 2015010402110 | 50.1 | 30.06 | 74 | 29.6 | 59.66 | 1 | 进入体检 | |
29 | 女 | 长宁县梅硐镇卫生院 | 药剂师 | 20230030 | 2015010402104 | 46.9 | 28.14 | 75.6 | 30.24 | 58.38 | 2 | ||
30 | 男 | 长宁县梅硐镇卫生院 | 药剂师 | 20230030 | 2015010402105 | 47.64 | 28.584 | 66.6 | 26.64 | 55.224 | 3 | ||
31 | 男 | 长宁县老翁镇卫生院 | 放射医生 | 20230031 | 2015010400304 | 46.98 | 28.188 | 63 | 25.2 | 53.388 | 1 | 进入体检 | |
32 | 男 | 长宁县老翁镇卫生院 | 放射医生 | 20230031 | 2015010400312 | 45.1 | 27.06 | 64.2 | 25.68 | 52.74 | 2 | ||
33 | 男 | 长宁县老翁镇卫生院 | 放射医生 | 20230031 | 2015010400318 | 48.82 | 29.292 | 缺考 | 0 | 29.292 | |||
34 | 男 | 长宁县双河中心卫生院 | 外科医生 | 20230032 | 2015010400329 | 55.66 | 33.396 | 75.6 | 30.24 | 63.636 | 1 | 进入体检 | |
35 | 男 | 长宁县双河中心卫生院 | 儿科医生 | 20230033 | 2015010400211 | 49.54 | 29.724 | 74.4 | 29.76 | 59.484 | 1 | 进入体检 | |
36 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 中医医生 | 20230035 | 2015010400215 | 54.26 | 32.556 | 80.2 | 32.08 | 64.636 | 1 | 进入体检 | |
37 | 女 | 长宁县乡镇卫生院 | 中医医生 | 20230035 | 2015010400218 | 47.12 | 28.272 | 75.4 | 30.16 | 58.432 | 2 | 进入体检 | |
38 | 男 | 长宁县乡镇卫生院 | 中医医生 | 20230035 | 2015010400216 | 50.12 | 30.072 | 67.6 | 27.04 | 57.112 | 3 | ||
39 | 女 | 长宁县竹海中心卫生院 | 公共卫生 | 20230036 | 2015010400227 | 57.82 | 34.692 | 78 | 31.2 | 65.892 | 1 | 进入体检 | |
40 | 女 | 长宁县竹海中心卫生院 | 公共卫生 | 20230036 | 2015010402119 | 58.36 | 35.016 | 71.4 | 28.56 | 63.576 | 2 | ||
41 | 男 | 长宁县竹海中心卫生院 | 公共卫生 | 20230036 | 2015010400226 | 54.04 | 32.424 | 75.2 | 30.08 | 62.504 | 3 | ||
42 | 女 | 长宁县竹海镇所属卫生院 | 护理 | 20230038 | 2015011504129 | 65.02 | 39.012 | 76.2 | 30.48 | 69.492 | 1 | 进入体检 | |
43 | 女 | 长宁县竹海镇所属卫生院 | 护理 | 20230038 | 2015011506118 | 63.76 | 38.256 | 74.6 | 29.84 | 68.096 | 2 | 进入体检 | |
44 | 女 | 长宁县竹海镇所属卫生院 | 护理 | 20230038 | 2015011506222 | 57.08 | 34.248 | 75.2 | 30.08 | 64.328 | 3 | ||
45 | 女 | 长宁县竹海镇所属卫生院 | 护理 | 20230038 | 2015011506203 | 57.62 | 34.572 | 72.8 | 29.12 | 63.692 | 4 | ||
46 | 女 | 长宁县竹海镇所属卫生院 | 护理 | 20230038 | 2015011506121 | 57.98 | 34.788 | 缺考 | 0 | 34.788 | |||
47 | 女 | 长宁县竹海镇所属卫生院 | 护理 | 20230038 | 2015011504207 | 57.42 | 34.452 | 缺考 | 0 | 34.452 |
官方公众号
官方客服号
医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
热点考试 | |||||
招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
实用备考 | |||||
免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 |