• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 报考指导 > 成绩查询 > 2020年云南省昆明市晋宁区事业单位公开招聘笔试成绩公布

2020年云南省昆明市晋宁区事业单位公开招聘笔试成绩公布

2020-11-18 13:55:39 医疗卫生人才网 http://ylws.huatu.com/ 文章来源:未知

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步未知发布:2020年云南省昆明市晋宁区事业单位公开招聘笔试成绩公布,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

小编推荐 全国医疗事业单位每日招考事业单位每日一练云南医疗课程事业单位备考QQ群:814497034

昆明市晋宁区事业单位2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 是否进入资格复审 备注
1 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260802314 81.55 66.75 148.3  
2 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260670205 72.51 69.25 141.76  
3 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260917314 72.36 65.0 137.36  
4 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260805201 74.02 61.75 135.77    
5 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260106022 68.69 64.25 132.94    
6 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260104115 70.06 62.25 132.31    
7 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260338611 64.54 65.75 130.29    
8 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20261337406 67.33 62.75 130.08    
9 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260331013 76.98 53.0 129.98    
10 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20261544602 63.66 66.25 129.91    
11 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260106817 69.86 60.0 129.86    
12 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260448616 60.69 68.25 128.94    
13 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260658213 64.99 63.75 128.74    
14 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260800126 61.43 66.5 127.93    
15 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260338004 66.32 61.5 127.82    
16 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260441623 62.71 62.75 125.46    
17 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260672430 55.6 69.0 124.6    
18 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260663105 57.09 66.0 123.09    
19 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260917705 63.96 59.0 122.96    
20 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260803605 56.53 65.75 122.28    
21 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260222129 54.23 67.5 121.73    
22 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260451820 59.33 62.25 121.58    
23 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260335629 55.96 64.75 120.71    
24 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260785714 58.28 62.0 120.28    
25 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260784608 61.47 58.25 119.72    
26 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20261748326 54.43 65.25 119.68    
27 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260104912 53.21 66.25 119.46    
28 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260667829 55.95 63.5 119.45    
29 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260782004 63.4 55.75 119.15    
30 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260217111 56.56 62.25 118.81    
31 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260324716 60.81 57.25 118.06    
32 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20261441208 50.8 67.25 118.05    
33 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260789113 60.81 56.25 117.06    
34 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20262262709 50.06 66.5 116.56    
35 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260668411 52.22 62.0 114.22    
36 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260108330 47.26 64.75 112.01    
37 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260331102 56.46 51.0 107.46    
38 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260328601 缺考 缺考 缺考    
39 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260449608 缺考 缺考 缺考    
40 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20260556522 缺考 缺考 缺考    
41 昆明市晋宁区上蒜镇农业综合服务中心 农业技术人员 57001 20261439807 缺考 缺考 缺考    
42 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20262057723 72.2 74.0 146.2  
43 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260912315 69.56 70.0 139.56  
44 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260451625 73.82 65.5 139.32  
45 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261126325 70.37 68.25 138.62    
46 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260103418 72.02 65.5 137.52    
47 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260220625 67.17 69.0 136.17    
48 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260103715 65.38 68.75 134.13    
49 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261336224 70.45 63.25 133.7    
50 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260663313 66.18 67.0 133.18    
51 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260553707 66.38 66.75 133.13    
52 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260336821 69.36 63.75 133.11    
53 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260331505 68.26 64.75 133.01    
54 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260804308 70.77 62.0 132.77    
55 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260211626 68.01 64.75 132.76    
56 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261441009 62.02 69.5 131.52    
57 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260557006 68.45 62.75 131.2    
58 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260676920 65.87 65.0 130.87    
59 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260214705 64.35 66.5 130.85    
60 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261544709 60.55 69.0 129.55    
61 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261023023 57.95 71.25 129.2    
62 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261023907 64.02 65.0 129.02    
63 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260220518 64.71 64.25 128.96    
64 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260335706 69.31 59.5 128.81    
65 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260215306 62.58 66.0 128.58    
66 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260326124 63.43 64.75 128.18    
67 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260332327 68.39 59.75 128.14    
68 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260217509 58.95 69.0 127.95    
69 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261647702 60.42 67.5 127.92    
70 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260325319 61.02 65.75 126.77    
71 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260675619 61.0 65.25 126.25    
72 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260662618 65.43 59.75 125.18    
73 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260216329 61.71 62.5 124.21    
74 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260450320 58.63 65.5 124.13    
75 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260555501 58.75 65.25 124    
76 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260667227 63.39 60.5 123.89    
77 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260661120 70.86 52.25 123.11    
78 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261544014 65.7 57.25 122.95    
79 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260910923 57.4 65.5 122.9    
80 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261850330 56.69 65.75 122.44    
81 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260100418 61.39 60.25 121.64    
82 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260667029 57.35 64.0 121.35    
83 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260214305 65.9 55.25 121.15    
84 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260452025 62.03 58.5 120.53    
85 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20262263216 59.47 61.0 120.47    
86 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260786811 57.62 62.75 120.37    
87 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260446126 54.28 65.5 119.78    
88 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260100118 55.49 64.0 119.49    
89 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261023506 56.94 62.25 119.19    
90 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261232419 60.64 58.25 118.89    
91 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260918723 50.79 68.0 118.79    
92 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260219202 55.5 61.0 116.5    
93 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260221001 53.85 62.0 115.85    
94 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260108615 61.47 54.25 115.72    
95 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260667530 49.99 64.0 113.99    
96 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260100625 63.57 50.25 113.82    
97 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260789824 46.26 65.75 112.01    
98 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260100513 47.95 63.75 111.7    
99 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261646106 48.93 62.75 111.68    
100 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20262059213 57.54 52.25 109.79    
101 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261749705 53.52 56.25 109.77    
102 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260335712 52.14 57.5 109.64    
103 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260443604 42.58 63.5 106.08    
104 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260100730 45.09 57.5 102.59    
105 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260912303 52.65 49.5 102.15    
106 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260679804 55.89 36.0 91.89    
107 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260660924 50.3 41.25 91.55    
108 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261851114 37.98 37.5 75.48    
109 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260210613 缺考 缺考 缺考    
110 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260214613 缺考 缺考 缺考    
111 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260215222 缺考 缺考 缺考    
112 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260221616 缺考 缺考 缺考    
113 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260329009 缺考 缺考 缺考    
114 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260329816 缺考 缺考 缺考    
115 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260330027 缺考 缺考 缺考    
116 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260331413 缺考 缺考 缺考    
117 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260338608 缺考 缺考 缺考    
118 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260557405 缺考 缺考 缺考    
119 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260661401 缺考 缺考 缺考    
120 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260675211 缺考 缺考 缺考    
121 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260787911 缺考 缺考 缺考    
122 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20260800301 缺考 缺考 缺考    
123 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261023908 缺考 缺考 缺考    
124 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261233718 缺考 缺考 缺考    
125 昆明市晋宁区上蒜镇财政所 财务人员 57002 20261440530 缺考 缺考 缺考    
126 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260786206 76.06 65.25 141.31  
127 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260912313 71.27 66.5 137.77  
128 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261544212 73.94 62.25 136.19  
129 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260916119 68.53 66.75 135.28    
130 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260100616 65.87 69.25 135.12    
131 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261439511 69.86 65.25 135.11    
132 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261230819 68.46 66.5 134.96    
133 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260221404 70.34 64.5 134.84    
134 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260914011 70.61 64.0 134.61    
135 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260804916 64.35 70.25 134.6    
136 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260916815 65.29 69.25 134.54    
137 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261232206 62.35 72.0 134.35    
138 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260450321 69.01 64.75 133.76    
139 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260218527 72.65 61.0 133.65    
140 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260332230 66.16 65.5 131.66    
141 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260664727 72.47 58.75 131.22    
142 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261442012 59.56 71.5 131.06    
143 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260334618 67.53 61.5 129.03    
144 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260791902 66.28 62.25 128.53    
145 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261440211 59.6 68.75 128.35    
146 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260222114 61.62 65.75 127.37    
147 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260661319 63.42 63.25 126.67    
148 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260451314 67.81 58.75 126.56    
149 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260920910 62.47 64.0 126.47    
150 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260679930 64.13 62.25 126.38    
151 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261852417 64.27 61.5 125.77    
152 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260665115 62.49 61.5 123.99    
153 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260220008 59.09 63.5 122.59    
154 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260106616 55.65 66.25 121.9    
155 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260675205 59.61 62.25 121.86    
156 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260783425 57.45 63.75 121.2    
157 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261231223 53.4 67.75 121.15    
158 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260780614 61.18 59.75 120.93    
159 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260802630 55.77 62.5 118.27    
160 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260806427 52.33 63.75 116.08    
161 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260100909 55.59 60.0 115.59    
162 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261954812 52.15 62.75 114.9    
163 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260781002 59.71 54.25 113.96    
164 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260921004 46.5 58.25 104.75    
165 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260446921 44.25 51.5 95.75    
166 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260210701 缺考 缺考 缺考    
167 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260659916 缺考 缺考 缺考    
168 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260669525 缺考 缺考 缺考    
169 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260676227 缺考 缺考 缺考    
170 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260786313 缺考 缺考 缺考    
171 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20260806709 缺考 缺考 缺考    
172 晋宁区二街镇农业综合服务中心 农业综合服务工作人员 57003 20261852512 缺考 缺考 缺考    
173 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261023328 75.49 71.75 147.24  
174 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260782324 78.23 64.75 142.98  
175 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260803217 75.85 66.0 141.85  
176 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260919317 69.2 72.0 141.2    
177 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261441530 72.91 67.75 140.66    
178 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260219502 72.75 67.75 140.5    
179 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260676409 73.91 66.25 140.16    
180 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260443708 75.4 64.75 140.15    
181 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260446303 71.78 68.25 140.03    
182 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261955130 70.28 69.75 140.03    
183 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260678916 72.02 67.5 139.52    
184 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260678923 75.76 63.25 139.01    
185 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261851403 71.77 66.75 138.52    
186 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260210402 70.81 66.75 137.56    
187 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260667401 70.19 67.25 137.44    
188 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260335402 68.17 69.25 137.42    
189 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261336022 70.08 67.25 137.33    
190 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260216506 72.49 64.5 136.99    
191 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260809415 69.34 67.5 136.84    
192 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261852821 66.32 70.5 136.82    
193 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261954621 70.16 65.75 135.91    
194 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261543422 68.89 67.0 135.89    
195 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261234528 66.57 69.0 135.57    
196 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260667125 64.99 70.5 135.49    
197 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260677821 67.34 67.75 135.09    
198 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261232501 67.28 67.75 135.03    
199 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260666921 69.67 65.25 134.92    
200 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260912101 70.16 64.25 134.41    
201 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261337414 69.89 64.5 134.39    
202 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260674328 66.87 67.5 134.37    
203 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260809014 68.71 65.5 134.21    
204 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260100626 68.75 64.75 133.5    
205 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261335211 64.65 68.25 132.9    
206 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261748307 64.9 68.0 132.9    
207 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260329027 66.51 65.75 132.26    
208 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260222226 65.18 67.0 132.18    
209 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261646826 64.38 67.75 132.13    
210 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260108030 66.59 65.5 132.09    
211 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260805704 65.96 66.0 131.96    
212 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260668316 65.29 66.5 131.79    
213 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260217405 74.21 57.5 131.71    
214 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260676701 65.89 65.75 131.64    
215 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260334814 67.59 64.0 131.59    
216 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260213611 67.7 63.0 130.7    
217 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260326320 73.13 57.25 130.38    
218 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260785921 60.8 68.75 129.55    
219 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260340108 66.52 63.0 129.52    
220 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260921418 60.19 69.25 129.44    
221 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20262058424 65.15 64.25 129.4    
222 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260211727 66.92 62.25 129.17    
223 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261953701 64.14 65.0 129.14    
224 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260662717 67.95 61.0 128.95    
225 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260780211 66.34 62.5 128.84    
226 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260219216 61.71 67.0 128.71    
227 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260338801 61.28 67.25 128.53    
228 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261231720 63.71 64.25 127.96    
229 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261337809 61.32 66.5 127.82    
230 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260809717 65.02 62.75 127.77    
231 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260807509 63.21 64.5 127.71    
232 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261441012 63.07 64.25 127.32    
233 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261230703 63.3 64.0 127.3    
234 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260672002 63.93 63.25 127.18    
235 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260104811 59.92 67.0 126.92    
236 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261337111 54.42 72.25 126.67    
237 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260554107 64.55 61.5 126.05    
238 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260674908 62.76 63.25 126.01    
239 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260660730 58.39 67.5 125.89    
240 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261338213 58.53 67.25 125.78    
241 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260445501 63.24 62.5 125.74    
242 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260911522 62.8 62.75 125.55    
243 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260911111 64.52 60.75 125.27    
244 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260101928 62.46 62.75 125.21    
245 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260670730 60.21 64.75 124.96    
246 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260553010 59.64 65.25 124.89    
247 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260679106 63.76 61.0 124.76    
248 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260446417 60.0 64.75 124.75    
249 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260672427 56.64 68.0 124.64    
250 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260218228 51.13 73.5 124.63    
251 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261230619 62.94 61.25 124.19    
252 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260791612 64.68 59.5 124.18    
253 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260208908 66.78 57.25 124.03    
254 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261024317 58.02 66.0 124.02    
255 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261233708 60.44 63.5 123.94    
256 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20261335416 54.71 69.0 123.71    
257 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260217103 64.08 59.25 123.33    
258 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260339619 56.88 66.25 123.13    
259 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260446017 64.18 58.75 122.93    
260 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20262057413 69.92 53.0 122.92    
261 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260664209 56.4 66.5 122.9    
262 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260217510 58.13 64.75 122.88    
263 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260329416 58.76 64.0 122.76    
264 晋宁区二街镇文化综合服务中心 文化综合服务工作人员 57004 20260786803 58.09 64.5 122.59    
